Plafonds modulaires
Développez votre création en combinant un large choix de bord et de dimension de modules. Cliquez sur le nom du produit dans la liste pour en savoir plus et ajouter des carctéristiques à ce produit.
Ouvrir tous les sous-menus du tableau Refermer tous les sous-menus du tableau
| Produits | αwαw(alpha w) est un coefficient pondéré qui mesure la capacité d'un matériau à absorber le son.
| Réaction au feuRéaction au feudétermine si un matériau alimente l'incendie. Les classifications sont faites dans respect de la norme EN 13501-1, norme européenne de classement au feu des produits et éléments de construction.
| Min - Max (mm)
Dimension mini-maxi du panneauindique la largeur minimum et la longueur maximum disponible pour un produit. Cliquez sur le nom du produit pour voir l'assortiment complet.
| Bords
Bordsindique les finitions de bords disponibles pour un produit.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Design Blanc | |||||
| Fibral Blanc | La structure unique des fibres de Fibral Blanc donne vraiment vie au plafond. | 1.00 | A1 | 600 - 2400 | A15, A24 |
| Krios | Le panneau pour plafonds blanc avec le meilleur rapport qualité/prix et les possibilités les plus étendues. | ||||
| Krios | Le panneau pour plafonds blanc avec le meilleur rapport qualité/prix et les possibilités les plus étendues. | 1.00 | A1 | 300 - 2400 | A15, A24, D, Dznl/A100, Dznl/A24, E15, E24, X |
| Krios dB 35 | L’isolation et l’absorption acoustique en un seul panneau. | 0.80 | A1 | 600 - 1800 | A24 |
| Krios dB 40 | Discrétion, intimité et compréhension verbale dans la même pièce. | 0.90 | A1 | 300 - 1800 | A24, Dznl/A100, Dznl/A24 |
| Krios dB 44 | Le plaisir ultime de l’intimité supérieure et d’une compréhension verbale optimale. | 0.90 | A2-s1,d0 | 300 - 1800 | A24, Dznl/A100, Dznl/A24 |
| Sonar | Le cheval de parade esthétique des panneaux pour plafonds acoustiques. | ||||
| Sonar | Le cheval de parade esthétique des panneaux pour plafonds acoustiques. | 1.00 | A1 | 300 - 2400 | A15, A24, D, Dznl/A100, Dznl/A24, E15, E24, G, M, X |
| Sonar Activity | L’esthétique et l’absorption acoustique les plus élevées là où il est impossible de poser un faux plafond. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | B |
| Sonar Bas | Le panneau acoustique réfléchissant pour applications spécifiques. | 0.20 | A1 | 600 - 1200 | A15, A24 |
| Sonar dB 35 | L’isolation et l’absorption acoustique en un seul panneau. | 0.80 | A1 | 600 - 1800 | A24 |
| Sonar dB 40 | Pour un repos et une concentration optimaux. | 0.90 | A1 | 300 - 1800 | A24, Dznl/A100, Dznl/A24 |
| Sonar dB 44 | Le plaisir ultime de l’intimité supérieure et d’une compréhension verbale optimale. | 0.90 | A2-s1,d0 | 300 - 1800 | A24, Dznl/A100, Dznl/A24 |
| Design Déco | |||||
| Ligna | Des teintes naturelles qui contribuent au caractère chaleureux d’une pièce. | 0.85 | A1 | 600 - 1200 | A15, A24, E15, E24 |
| Rockfon Color-all | À vous d’annoncer la couleur ! | 0.95 | A1 | 600 - 2400 | A15, A24, E24, X |
| Basic Blanc | |||||
| Lithos | Panneau pour plafonds mince et léger avec les propriétés de base du minéral souple. | 0.70 | A1 | 600 - 1200 | A15, A24 |
| Pacific | Pacific, le panneau pour plafond acoustique économique à la blancheur étonnante. | 0,60 | A1 | 600 - 1200 | A15, A24 |
| Paral Astra | La qualité de base fonctionnelle qui satisfait à toutes les propriétés primaires. | 0.90 | A1 | 600 - 1200 | A24 |
| Zones spécifiques | |||||
| Nettoyable | |||||
| Hydroclean 12 | Le panneau pour plafonds pour les pièces aux exigences hygiéniques les plus strictes. | 0.90 | A1 | 600 - 1200 | A24 |
| Hydroclean 52 | Le panneau pour plafonds pour les pièces aux exigences hygiéniques les plus strictes. | 0.90 | A1 | 600 - 1200 | A24 |
| Royal | Le panneau pour plafonds multifonctionnel, hygiénique et facile à nettoyer. | 0.90 | A1 | 600 - 2400 | A15, A24, E15, E24 |
| Santé | La gamme MediCare se compose de trois solutions développées avec l’objectif de répondre aux exigences de divers types de salles présentes dans les établissements de santé. Les plafonds MediCare sont faciles à nettoyer et à désinfecter, tout en restant esthétiques et en présentant les avantages habituels des plafonds Rockfon. | ||||
| MediCare Air | Un panneau pour plafonds spécialement conçu pour les salles pressurisées | 0.80 | A1 | 600 - 1200 | A24 |
| MediCare Plus | Un panneau acoustique pour plafonds qui répond aux exigences les plus strictes en matière d’hygiène dans les établissements de santé. | 1.00 | A1 | 600 - 2400 | A24, E24, X |
| MediCare Royal | Solution acoustique et esthétique pour les pièces soumises à des exigences essentielles en termes d’hygiène et de nettoyage. | 0,90 | A1 | 600 - 1200 | A15, A24, E15, E24 |
| Résistance aux chocs | |||||
| Boxer | Le panneau pour plafonds qui résiste aux impacts. | 1.00 | A1 | 600 - 2400 | A24, AEX |
| Isolation thermique | |||||
| Facett | Le panneau pour plafonds à montage direct qui assure une bonne isolation thermique. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | B |
| Facett Lux | Le panneau pour plafonds à monter directement là où un faux plafond n’est pas possible. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | B |
| Accessoires | |||||
| Soundstop 21 dB | Les barrières acoustiques qui assurent l’isolation acoustique latérale. | 900 - 1200 | |||
| Soundstop 30 dB | Les barrières acoustiques qui assurent l’isolation acoustique latérale. | A1 | 900 - 1200 | ||
| Soundstop 33 dB | Les barrières acoustiques qui assurent l’isolation acoustique latérale. | 900 - 1200 | |||
| Systèmes d'installations | |||||
| Olympia Plus | Le système de lisses plates visibles est un système de suspension dont les composants sont réalisés en acier galvanisé. | ||||
| Système 2A/3A | Le système de suspension plan à encastrer T24 est un système de suspension dont les composants sont réalisés en acier galvanisé. | ||||
| Système A | Système à profilés visibles | ||||
| Système B | Montage direct par encollage | ||||
| Système D | Système à profilés complètement invisibles | ||||
| Système Dznl/A | Système à profilés visibles à lisses plates | ||||
| Système Dznl/Lisse plate | Système de profilés invisible à lisse plate | ||||
| Système E | Système à profilés semi-visibles (Shadowline) | ||||
| Système G | Montage direct à l’aide de crochets | ||||
| Système M | Système à profilés en retrait semi-visibles | ||||
| Systéme X | |||||
